Healthcare Media driver idag ett av Sveriges största nätverk för hälsa och sjukvård. I Healthcare-nätverket sammanställs information om sjukvård och hälsa på ett enkelt och begripligt sätt, allt kvalitetsgranskat av sakkunniga.
Nätverket består av ett stort antal sidor med forum, "fråga experter" funktion samt de senaste nyheterna inom hälsa och forskning.
Förutom nätverket utvecklar vi även söktjänster inom sjukvård och hälsa såsom Tandläkare.se där du som patient kan boka tandläkare online.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `sites5` | 32 | 32 | 1 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'latin1_swedish_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `objectinfo` | 27 | 27 | 1 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `suppliers` | 7 | 7 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `users` | 7 | 7 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `uploaded_xmls` | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `uploaded_xml_data` | 26 | 26 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `detaillist` | 28 | 28 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `weeks` | 4 | 4 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `category` | 3 | 3 | 0 | ||
SELECT `Week`.`year` FROM `weeks` AS `Week` WHERE `published` = 1 ORDER BY `year` DESC, `week` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Week`.`week` FROM `weeks` AS `Week` WHERE `published` = 1 ORDER BY `year` DESC, `week` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Objectinfo`.`id`, `Objectinfo`.`type`, `Objectinfo`.`parent`, `Objectinfo`.`name`, `Objectinfo`.`category`, `Objectinfo`.`section`, `Objectinfo`.`url`, `Objectinfo`.`information`, `Objectinfo`.`mspec`, `Objectinfo`.`mspec_file`, `Objectinfo`.`supplierid`, `Objectinfo`.`certificationid`, `Objectinfo`.`active`, `Objectinfo`.`mediacode`, `Objectinfo`.`logo`, `Objectinfo`.`site_image`, `Objectinfo`.`embed_link`, `Objectinfo`.`facebook_url`, `Objectinfo`.`twitter_url`, `Objectinfo`.`youtube_url`, `Objectinfo`.`linkedin_url`, `Objectinfo`.`pinterest_url`, `Objectinfo`.`instagram_url`, `Objectinfo`.`profile_id`, `Objectinfo`.`show_time_spent`, `Objectinfo`.`show_referrals`, `Objectinfo`.`show_seal` FROM `objectinfo` AS `Objectinfo` WHERE `id` = 1390 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Supplier`.`name` FROM `suppliers` AS `Supplier` WHERE `Supplier`.`id` = 30 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT * from category AS Categories WHERE (id=12 AND private=0) | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT * from objectinfo AS Parent WHERE id=1618 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Site`.`id`, `Site`.`objectid`, `Site`.`name`, `Site`.`type`, `Site`.`supplier`, `Site`.`parent`, `Site`.`category`, `Site`.`section`, `Site`.`logo`, `Site`.`uniquebrowsers`, `Site`.`visits`, `Site`.`pageviews`, `Site`.`uniquebrowsers_mon_fri_avg`, `Site`.`uniquebrowsers_sat_sun_avg`, `Site`.`mon_unique`, `Site`.`tue_unique`, `Site`.`wed_unique`, `Site`.`thu_unique`, `Site`.`fri_unique`, `Site`.`sat_unique`, `Site`.`sun_unique`, `Site`.`ref_social`, `Site`.`ref_search`, `Site`.`ref_direct`, `Site`.`ref_other`, `Site`.`time_spent`, `Site`.`weeklychange`, `Site`.`year`, `Site`.`week`, `Site`.`mark`, `Site`.`mediacode`, `Site`.`comment`, `Objectinfo`.`id`, `Objectinfo`.`type`, `Objectinfo`.`parent`, `Objectinfo`.`name`, `Objectinfo`.`category`, `Objectinfo`.`section`, `Objectinfo`.`url`, `Objectinfo`.`information`, `Objectinfo`.`mspec`, `Objectinfo`.`mspec_file`, `Objectinfo`.`supplierid`, `Objectinfo`.`certificationid`, `Objectinfo`.`active`, `Objectinfo`.`mediacode`, `Objectinfo`.`logo`, `Objectinfo`.`site_image`, `Objectinfo`.`embed_link`, `Objectinfo`.`facebook_url`, `Objectinfo`.`twitter_url`, `Objectinfo`.`youtube_url`, `Objectinfo`.`linkedin_url`, `Objectinfo`.`pinterest_url`, `Objectinfo`.`instagram_url`, `Objectinfo`.`profile_id`, `Objectinfo`.`show_time_spent`, `Objectinfo`.`show_referrals`, `Objectinfo`.`show_seal` FROM `sites5` AS `Site` LEFT JOIN `objectinfo` AS `Objectinfo` ON (`Site`.`objectid` = `Objectinfo`.`id`) WHERE `Site`.`id` = 1390 AND CONCAT(`Site`.`year`, LPAD(`Site`.`week`, 2, '0')) <= '202518' ORDER BY `Site`.`year` DESC, `Site`.`week` DESC LIMIT 20 | 20 | 20 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 10.86 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component intitailization | 6.69 MB |
Controller action start | 6.74 MB |
Controller render start | 7.35 MB |
View render complete | 10.62 MB |
Total Request Time: 170 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 48.78 | |
Component initialization and startup | 1.48 | |
Controller action | 73.77 | |
Render Controller Action | 34.86 | |
» Rendering View | 34.05 | |
» » Rendering APP/views/info/view.ctp | 32.81 | |
» » » Rendering APP/views/elements/showinfo_datatypelinks.ctp | 0.26 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 1.00 | |
» » » Rendering APP/views/elements/backend/menu.ctp | 0.23 |