Bokadirekt.se är Nordens största marknadsförings- och bokningstjänst för Skönhet & Hälsa. Vi fyller varje dag 1000-tals stolar för våra cirka 10 000 anslutna tjänsteutövare.
På Bokadirekt.se kan konsumenter söka, hitta och boka behandlingar med bara några klick.
Bokadirekt.se besöks varje månad av 1,5 miljoner konsumenter och över 270 miljoner i bokningsvärde flyttas under samma tidsperiod över plattformen. Bolaget sysselsätter 32 personer med kontor i Stockholm och i Luleå.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `sites5` | 32 | 32 | 1 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'latin1_swedish_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `objectinfo` | 27 | 27 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `suppliers` | 7 | 7 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `users` | 7 | 7 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `uploaded_xmls` | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `uploaded_xml_data` | 26 | 26 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `detaillist` | 28 | 28 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `weeks` | 4 | 4 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `category` | 3 | 3 | 0 | ||
SELECT `Week`.`year` FROM `weeks` AS `Week` WHERE `published` = 1 ORDER BY `year` DESC, `week` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Week`.`week` FROM `weeks` AS `Week` WHERE `published` = 1 ORDER BY `year` DESC, `week` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Objectinfo`.`id`, `Objectinfo`.`type`, `Objectinfo`.`parent`, `Objectinfo`.`name`, `Objectinfo`.`category`, `Objectinfo`.`section`, `Objectinfo`.`url`, `Objectinfo`.`information`, `Objectinfo`.`mspec`, `Objectinfo`.`mspec_file`, `Objectinfo`.`supplierid`, `Objectinfo`.`certificationid`, `Objectinfo`.`active`, `Objectinfo`.`mediacode`, `Objectinfo`.`logo`, `Objectinfo`.`site_image`, `Objectinfo`.`embed_link`, `Objectinfo`.`facebook_url`, `Objectinfo`.`twitter_url`, `Objectinfo`.`youtube_url`, `Objectinfo`.`linkedin_url`, `Objectinfo`.`pinterest_url`, `Objectinfo`.`instagram_url`, `Objectinfo`.`profile_id`, `Objectinfo`.`show_time_spent`, `Objectinfo`.`show_referrals`, `Objectinfo`.`show_seal` FROM `objectinfo` AS `Objectinfo` WHERE `id` = 2097 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Supplier`.`name` FROM `suppliers` AS `Supplier` WHERE `Supplier`.`id` = 36 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT * from category AS Categories WHERE (id=12 AND private=0) | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Site`.`id`, `Site`.`objectid`, `Site`.`name`, `Site`.`type`, `Site`.`supplier`, `Site`.`parent`, `Site`.`category`, `Site`.`section`, `Site`.`logo`, `Site`.`uniquebrowsers`, `Site`.`visits`, `Site`.`pageviews`, `Site`.`uniquebrowsers_mon_fri_avg`, `Site`.`uniquebrowsers_sat_sun_avg`, `Site`.`mon_unique`, `Site`.`tue_unique`, `Site`.`wed_unique`, `Site`.`thu_unique`, `Site`.`fri_unique`, `Site`.`sat_unique`, `Site`.`sun_unique`, `Site`.`ref_social`, `Site`.`ref_search`, `Site`.`ref_direct`, `Site`.`ref_other`, `Site`.`time_spent`, `Site`.`weeklychange`, `Site`.`year`, `Site`.`week`, `Site`.`mark`, `Site`.`mediacode`, `Site`.`comment`, `Objectinfo`.`id`, `Objectinfo`.`type`, `Objectinfo`.`parent`, `Objectinfo`.`name`, `Objectinfo`.`category`, `Objectinfo`.`section`, `Objectinfo`.`url`, `Objectinfo`.`information`, `Objectinfo`.`mspec`, `Objectinfo`.`mspec_file`, `Objectinfo`.`supplierid`, `Objectinfo`.`certificationid`, `Objectinfo`.`active`, `Objectinfo`.`mediacode`, `Objectinfo`.`logo`, `Objectinfo`.`site_image`, `Objectinfo`.`embed_link`, `Objectinfo`.`facebook_url`, `Objectinfo`.`twitter_url`, `Objectinfo`.`youtube_url`, `Objectinfo`.`linkedin_url`, `Objectinfo`.`pinterest_url`, `Objectinfo`.`instagram_url`, `Objectinfo`.`profile_id`, `Objectinfo`.`show_time_spent`, `Objectinfo`.`show_referrals`, `Objectinfo`.`show_seal` FROM `sites5` AS `Site` LEFT JOIN `objectinfo` AS `Objectinfo` ON (`Site`.`objectid` = `Objectinfo`.`id`) WHERE `Site`.`id` = 2097 AND CONCAT(`Site`.`year`, LPAD(`Site`.`week`, 2, '0')) <= '202530' ORDER BY `Site`.`year` DESC, `Site`.`week` DESC LIMIT 20 | 20 | 20 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 10.85 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component intitailization | 6.69 MB |
Controller action start | 6.74 MB |
Controller render start | 7.34 MB |
View render complete | 10.60 MB |
Total Request Time: 114 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 51.44 | |
Component initialization and startup | 1.22 | |
Controller action | 17.61 | |
Render Controller Action | 33.58 | |
» Rendering View | 32.78 | |
» » Rendering APP/views/info/view.ctp | 31.60 | |
» » » Rendering APP/views/elements/showinfo_datatypelinks.ctp | 0.23 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 0.95 | |
» » » Rendering APP/views/elements/backend/menu.ctp | 0.21 |