Levererar data för dessa sajter:
Namn | Url | Aktiv |
---|---|---|
Aktiespararna och Analysguiden Total | Nej | |
Aktiespararna.se | www.aktiespararna.se | Nej |
AktivTräning | . | Nej |
Aktuell Hållbarhet | http://www.aktuellhallbarhet.se/ | Nej |
alaTest.se | www.alaTest.se | Nej |
AllaStudier.se | http://www.allastudier.se | Nej |
Allt om Vetenskap | Nej | |
alltomflugfiske.se total | Nej | |
alltommc.se | alltommc.se | Nej |
Alma Talent Nätverk | Nej | |
Alma Talent Nätverk Mobil | Nej | |
Alma Talent Nätverk total | Nej | |
Analysguiden | Nej | |
Annons.se | http://www.annons.se | Nej |
app.network.hemnet.se | http://www.hemnet.se/ | Nej |
Arbetarskydd | www.arbetarskydd.se | Nej |
Arbetarskydd Mobil | Nej | |
Arbetarskydd Total | Nej | |
ATL.nu | Nej | |
Autopower.se | Autopower.se | Nej |
babyhjalp.se - inaktiv | Nej | |
Bank24.nu | http://www.bank24.nu | Nej |
Barnsidan.se | Barnsidan.se | Nej |
Betapet | betapet.se | Nej |
Betapet.se | betapet.se | Nej |
bike.se | http://www.bike.se | Nej |
bilsport.se | bilsport.se | Nej |
Bilweb.se | Nej | |
Bobattre.se | Bobattre.se | Nej |
bohuslaningen.se | www.bohuslaningen.se | Nej |
bohuslaningen.se Total | Nej | |
bokat.se | http://www.bokat.se | Nej |
bokborsen.se | bokborsen.se | Nej |
Bokbörsen | www.boborsen.se | Nej |
Bokbörsen.se | Bokborsen.se | Nej |
Bondeliv.se | Bondeliv.se | Nej |
boplats.se | https://nya.boplats.se/ | Nej |
borstjanaren.se | borstjanaren.se | Nej |
Branschnyheter | . | Nej |
branschnyheter.se | branschnyheter.se | Nej |
bukefalos.com | bukefalos.com | Nej |
Business Insider Nordic webb+mobil | Nej | |
Byggindustrin | Nej | |
Byggindustrin.se | http://byggindustrin.se/ | Nej |
cosmopolitan.se | cosmopolitan.se | Nej |
crossnet.se | crossnet.se | Nej |
Dagens Juridik | Nej | |
Dagens Samhälle | dagenssamhalle.se | Nej |
Dina mediciner | Nej | |
Dinamediciner.se | Nej | |
Doktorn.com | http://www.doktorn.com/ | Nej |
Ehandel.se | http://www.Ehandel.se | Nej |
Ena-Håbo Tidningen | Nej | |
evertiq.se | http://www.evertiq.se | Nej |
falkopingstidning.se | Nej | |
filmtipset.se | filmtipset.se | Nej |
Fiskejournalen.se | Nej | |
Fitness Lifestyle | Nej | |
Fitness Magazine | Nej | |
Fokus.se | www.fokus.se | Nej |
for.me | http://for.me/ | Nej |
Foretagande.se | http://foretagande.se | Nej |
foretagsinfo.se | foretagsinfo.se | Nej |
Forme.se | Nej | |
Fotosidan.se | fotosidan.se | Nej |
FunBeat | Nej | |
Fyndbörsen.se | fyndbors.se | Nej |
gameplayer.se | gameplayer.se | Nej |
glosboken.se | glosboken.se | Nej |
Godare Mat | http://www.godaremat.se/ | Nej |
GP JOBB | Nej | |
gp.se | gp.se | Nej |
gp.se Total | Nej | |
Gratis I Skolan | Gratis I Skolan | Nej |
Gratisbio.se | Nej | |
Guldbolag.se | Nej | |
Gör Det Själv | 0 | Nej |
hallandsposten.se | hallandsposten.se | Nej |
hallandsposten.se Total | Nej | |
happypancake.com | Nej | |
happystudents.se | Nej | |
Hattrick Sverige | hattrick.org | Nej |
Hattrick.org | 0 | Nej |
Hem & Hyra | http://www.hemhyra.se/ | Nej |
hemnet.se | hemnet.se | Nej |
Hippson.se | Hippson.se | Nej |
HumanOnline | 0 | Nej |
humanonline.se | . | Nej |
HästNet.se | Nej | |
I Form | http://www.iform.se | Nej |
iForm | http://iform.se/ | Nej |
Improveme | http://www.improveme.se | Nej |
Ingenjörsjobb | http://www.ingenjorsjobb.se | Nej |
Ingenjörskarriär | www.ingenjorskarriar.se | Nej |
Ingenjörskarriär Mobil | Nej | |
Innebandymagazinet | Nej | |
Jakt & Fiskejournalen Total | Nej | |
Jaktjournalen.se | Nej | |
JaktPlay | jaktplay.se | Nej |
javligtgott.se | www.javligtgott.se | Nej |
Jesper.nu | Jesper.nu | Nej |
Jobb Direkt | http://www.jobbdirekt.se | Nej |
Jogg.se | Jogg.se | Nej |
Jokersystemet.se | Nej | |
Julia | http://www.julia.egmont.se/ | Nej |
järnvägsnyheter.se | Nej | |
kalleanka.se | kalleanka.se | Nej |
Kampanjjakt.se | Nej | |
Kamrat.com | Kamrat.com | Nej |
klocksnack.se | Nej | |
Konstkalendern | http://www.konstkalendern.se | Nej |
Konstkalendern.se | Konstkalendern.se | Nej |
Korsordslexikon | http://www.korsordslexikon.se/ | Nej |
korsordslexikon.se | korsordslexikon.se | Nej |
Kvalitetsmagasinet | Kvalitetsmagasinet | Nej |
Kyrkans Tidning | kyrkanstidning.se | Nej |
KyrkansTidning.se | KyrkansTidning.se | Nej |
Lag & Avtal Mobil | Nej | |
Lag o Avtal | www.lag-avtal.se | Nej |
Lag o Avtal Total | Nej | |
Lagenhetsbyte.se | www.lagenhetsbyte.se | Nej |
Land.se | Nej | |
landlantbruk.se | Nej | |
Lektion.se | Lektion.se | Nej |
Lemondogs.se | Nej | |
Lidingonyheter.se | https://www.lidingonyheter.se/ | Nej |
lovefilm.se | http://www.lovefilm.se/ | Nej |
Lundagård.se | Lundagård.se | Nej |
Lycknis | http://www.lycknis.com | Nej |
Läkartidningen | http://www.lakartidningen.se/ | Nej |
manpower.se | manpower.se | Nej |
maringuiden.se | maringuiden.se | Nej |
market.se | market.se | Nej |
Mascus | http://www.mascus.se | Nej |
Mecenat.se | www.mecenat.se | Nej |
Media Update | Nej | |
Metrojobb.se | www.metrojobb.se | Nej |
Miljö och Utveckling | Miljö och Utveckling | Nej |
Mimersbrunn.se - Studentnytta.se | Mimersbrunn.se | Nej |
minTur.se | minTur.se | Nej |
mobil.bohuslaningen.se | Nej | |
mobil.gp.se | mobil.gp.se | Nej |
mobil.hallandsposten.se | Nej | |
mobil.pt.se | Nej | |
mobil.stromstadstidning.se | Nej | |
mobil.ttela.se | Nej | |
Motorsport4sale.com | Motorsport4sale.com | Nej |
Netdoktor | http://www.netdoktor.se/ | Nej |
Netdoktor.se | Netdoktor.se | Nej |
Newsmill | Nej | |
nvp.se | nvp.se | Nej |
Ny Teknik Desktop | nyteknik.se | Nej |
Ny Teknik Mobil | Nej | |
Onyanserat om film och tv | Nej | |
Opulens.se | https://www.opulens.se/ | Nej |
pixbox.se | pixbox.se | Nej |
Posh24 | http://www.posh24.se | Nej |
posh24.se | posh24.se | Nej |
Prylbanken.se | prylbanken.se | Nej |
pt.se | pitea-tidningen.se | Nej |
pt.se Total | Nej | |
QX Förlag | Nej | |
Realtid.se | realtid.se | Nej |
Receptfavoriter | Nej | |
Rejsa.nu | Nej | |
resdagboken.se | resdagboken.se | Nej |
Rodeo Magazine | rodeo.net | Nej |
skaraborgslanstidning.se | Nej | |
skogsforum.se | skogsforum.se | Nej |
Skolvärlden | https://skolvarlden.se/ | Nej |
smalandsdagblad.se | Nej | |
smalanningen.se | Nej | |
smt.se | Nej | |
sommarjobb.se | http://www.sommarjobb.se/ | Nej |
Spelvärde.se | Nej | |
SportHälsa | Nej | |
stallet.se | stallet.se | Nej |
Stampen Media Mobil | Nej | |
Stampen Media Total | Nej | |
Stampen Media Webb | Nej | |
stromstadstidning.se | Nej | |
stromstadstidning.se Total | Nej | |
Studiekanalen | Nej | |
Styleroom | http://www.styleroom.se/ | Nej |
styleroom.se | styleroom.se | Nej |
Sveg.se | Nej | |
Svensk Bokhandel | svb.se | Nej |
Sveriges Annonsörer | http://www.annons.se | Nej |
swecruise.se | Nej | |
Swedroid.se | swedroid.se | Nej |
Sysidan.se | Sysidan.se | Nej |
Telekom idag | Telekom idag | Nej |
temperatur.nu | temperatur.nu | Nej |
terapisnack.se | http://www.terapisnack.com/ | Nej |
Tidningen Lundagård | lundagard.se | Nej |
Tjuvlyssnat.se | www.tjuvlyssnat.se | Nej |
Top Streetwear | http://www.topstreetwear.com/ | Nej |
topstreetwear.com | topstreetwear.com | Nej |
TR Media trav och spel Total | Nej | |
trailer.se | trailer.se | Nej |
Trailerbeg.se_old | Nej | |
tranastidning.se | Nej | |
Transportnytt | http://transportnytt.se/ | Nej |
TravelMarket.se | TravelMarket.se | Nej |
travelnews.se webb+mobil | travelnews.se | Nej |
Travronden Bevakning | Nej | |
ttela.se | ttela.se | Nej |
ttela.se Total | Nej | |
Ungdomar-se | ungdomar-se.se | Nej |
ungdomar.se | ungdomar.se | Nej |
Uniflex.se | Uniflex.se | Nej |
utsidan.se | utsidan.se | Nej |
Vackertväder.se | Nej | |
vafinans.se webb+mobil | Nej | |
varnamonyheter.se | Nej | |
Varningsinfo | Nej | |
vastgotabladet.se | Nej | |
Veckans affärer | Nej | |
vetlandaposten.se | Nej | |
Vinnarbyran | Vinnarbyran.se | Nej |
vinnarbyran.se | Vinnarbyran.se | Nej |
Visitsweden.com | Visitsweden.com | Nej |
Webbkameror.se | Webbkameror.se | Nej |
Women's Health | http://www.womenshealth.se/ | Nej |
workey.se | http://www.workey.se | Nej |
www.talentme.se | www.talentme.se | Nej |
Zoonen.com | Zoonen.com | Nej |
Zoover (se) | Zoover.se | Nej |
Överodds.se | Nej | |
Affärsvärlden Total | Ja | |
freeride.se | http://www.freeride.se | Ja |
Happyride.se | http://happyride.se/ | Ja |
laget.se | http://www.laget.se | Ja |
qruiser.com | qruiser.com | Ja |
Receptfavoriter.se | Receptfavoriter.se | Ja |
Skolporten | skolporten.se | Ja |
Travronden.se | www.travronden.se | Ja |
TVmatchen.se | TVmatchen.se | Ja |
VisitSweden | visitsweden.com | Ja |
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `suppliers` | 7 | 7 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'latin1_swedish_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `users` | 7 | 7 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `uploaded_xmls` | 12 | 12 | 0 | ||
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `uploaded_xml_data` | 26 | 26 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `objectinfo` | 27 | 27 | 0 | ||
SHOW FULL COLUMNS FROM `detaillist` | 28 | 28 | 0 | ||
SELECT `Supplier`.`id`, `Supplier`.`name`, `Supplier`.`abbrname`, `Supplier`.`active`, `Supplier`.`ftp_folder`, `Supplier`.`memo`, `Supplier`.`information`, `User`.`id`, `User`.`username`, `User`.`email`, `User`.`password`, `User`.`role`, `User`.`supplier_id`, `User`.`active` FROM `suppliers` AS `Supplier` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`User`.`supplier_id` = `Supplier`.`id`) WHERE `Supplier`.`id` = 23 LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow | |
SELECT `UploadedXml`.`id`, `UploadedXml`.`xml`, `UploadedXml`.`time`, `UploadedXml`.`upload_method`, `UploadedXml`.`supplier_id`, `UploadedXml`.`year`, `UploadedXml`.`week`, `UploadedXml`.`submitted`, `UploadedXml`.`parsed`, `UploadedXml`.`parse_message`, `UploadedXml`.`imported`, `UploadedXml`.`ignore` FROM `uploaded_xmls` AS `UploadedXml` WHERE `UploadedXml`.`supplier_id` = (23) | 0 | 0 | 1 | maybe slow | |
SELECT `Objectinfo`.`id`, `Objectinfo`.`name`, `Objectinfo`.`url`, `Objectinfo`.`active` FROM `objectinfo` AS `Objectinfo` WHERE `supplierid` = 23 ORDER BY `active` ASC, `name` ASC | 239 | 239 | 1 |
Peak Memory Use 7.89 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component intitailization | 6.28 MB |
Controller action start | 6.33 MB |
Controller render start | 6.69 MB |
View render complete | 7.62 MB |
Total Request Time: 124 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 43.91 | |
Component initialization and startup | 1.47 | |
Controller action | 7.69 | |
Render Controller Action | 63.10 | |
» Rendering View | 62.10 | |
» » Rendering APP/views/suppliers/public_list_sites.ctp | 60.60 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 1.17 | |
» » » Rendering APP/views/elements/backend/menu.ctp | 0.30 |