Veckans trend: 6,26 % Visa graf
Jämför flera sajter
Notice (8): Undefined index: mon_unique [APP/views/elements/sites/recursive.ctp, line 32]
Notice (8): Undefined index: tue_unique [APP/views/elements/sites/recursive.ctp, line 33]
Notice (8): Undefined index: wed_unique [APP/views/elements/sites/recursive.ctp, line 34]
Notice (8): Undefined index: thu_unique [APP/views/elements/sites/recursive.ctp, line 35]
Notice (8): Undefined index: fri_unique [APP/views/elements/sites/recursive.ctp, line 36]
Notice (8): Undefined index: sat_unique [APP/views/elements/sites/recursive.ctp, line 37]
Notice (8): Undefined index: sun_unique [APP/views/elements/sites/recursive.ctp, line 38]
Notice (8): Undefined index: ref_social [APP/views/elements/sites/recursive.ctp, line 63]
Notice (8): Undefined index: ref_search [APP/views/elements/sites/recursive.ctp, line 64]
Notice (8): Undefined index: ref_direct [APP/views/elements/sites/recursive.ctp, line 65]
Notice (8): Undefined index: ref_other [APP/views/elements/sites/recursive.ctp, line 66]
Id Namn Unika webbläsare % Besök B/U Sidvisningar S/B Vardag Helgdag Tid per besök
1 1699 vk.se Total 286 039 12,88 973 589 3,4 3 451 543 3,5 82 423 69 687 0
1118 mobil.vk.se 238 070 16,17 812 332 3,4 2 746 317 3,4 67 303 58 852 0
616 vk.se 48 156 -1,08 161 335 3,4 705 226 4,4 15 169 10 880 0
2 2146 Ny Teknik Total 275 986 20,21 429 130 1,6 693 465 1,6 0 0 0
3 1118 mobil.vk.se 238 070 16,17 812 332 3,4 2 746 317 3,4 67 303 58 852 0
4 607 Vibilägare.se 173 577 1,29 297 865 1,7 516 355 1,7 0 0 0
5 632 Läkartidningen.se 172 423 -13,82 233 977 1,4 292 815 1,3 0 0 0
6 1647 folkbladet.nu Total 148 295 38,70 209 002 1,4 452 196 2,2 29 295 17 819 0
1117 mobil.folkbladet.nu 130 815 42,99 180 391 1,4 315 146 1,7 25 663 15 083 0
160 folkbladet.nu 17 499 13,28 28 620 1,6 137 050 4,8 3 636 2 740 0
7 1117 mobil.folkbladet.nu 130 815 42,99 180 391 1,4 315 146 1,7 25 663 15 083 0
8 2119 Svensk Jakt 115 190 -9,38 232 279 2,0 520 726 2,2 0 0 0
9 2166 Norra Halland 97 051 26,86 178 406 1,8 277 723 1,6 0 0 0
10 2170 TidningenProffs.se 93 696 -4,18 113 030 1,2 125 371 1,1 0 0 0
11 1403 Expo 68 584 316,14 85 500 1,2 155 528 1,8 0 0 0
12 616 vk.se 48 156 -1,08 161 335 3,4 705 226 4,4 15 169 10 880 0
13 403 Objektvision.se 42 129 3,84 147 635 3,5 337 091 2,3 0 0 0
14 438 qx.se 20 724 -7,05 29 790 1,4 76 517 2,6 0 0 0
15 1989 Världen idag 20 633 50,59 32 547 1,6 54 131 1,7 0 0 0
16 785 husbilochhusvagn.se 18 292 -28,90 21 549 1,2 39 398 1,8 0 0 0
17 160 folkbladet.nu 17 499 13,28 28 620 1,6 137 050 4,8 3 636 2 740 0
18 1856 Jordbruksaktuellt - ja.se 15 168 6,47 21 566 1,4 27 909 1,3 0 0 0
19 88 chef.se 12 678 -25,66 14 709 1,2 23 141 1,6 0 0 0
20 1013 Runners World Sweden 10 692 10,88 27 320 2,6 29 597 1,1 0 0 0
21 1280 poloniainfo.se 6 760 4,68 14 482 2,1 34 716 2,4 0 0 0
22 786 klassiker.nu 6 652 -30,74 8 442 1,3 17 469 2,1 0 0 0
23 82 Byggvärlden 4 556 34,63 5 434 1,2 7 264 1,3 0 0 0
24 24 alltombostad.se 1 553 -0,13 1 644 1,1 1 957 1,2 0 0 0
25 322 marathon.se 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Exportera till Excel | Exportera flera veckor till Excel